Resultados de las Elecciones 2019: ¡Un camino a que la participación de mujeres en la justicia internacional sea igualitaria!
Uno de los objetivos de GQUAL es difundir información sobre los procesos de elecciones en tribunales internacionales y órganos de monitoreo. De esta forma, la Campaña busca generar conciencia sobre la falta de representación de mujeres en estos espacios.
A través del Gqual Jobs Board, monitoreamos la composición de los organismos internacionales, datos que luego publicamos bajo el lema #PSForParity o #AvisoPorLaParidad y compartimos en nuestras redes para que más mujeres sepan qué puestos hay disponibles y puedan postularse. Durante el 2019 tuvieron lugar 6 elecciones, éstas fueron:
Organismo/Cuerpo Int’l | Plazo de nominaciones | Fecha de elecciones | Puestos disponibles | #Actual mujeres/hombres | Nominaciones mujeres TOTAL | Resultados mujeres/hombres | Enlaces relevantes |
Comisión Interamericana de Derechos Humanos | 28 de marzo 2019 | 26-28 de junio 2019 | 4 | 4/3 | 3/5 | 3/1 | http://www.oas.org/es/cidh/mandato/composicion.asp |
Comité contra la Tortura | 31 de junio de 2019 | 3 octubre 2019 | 5 | 4/6 | 4/12 | 2/3 | https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CAT/Pages/Elections2019.aspx |
Comité de Desapariciones Forzadas | 8 de marzo 2019 | 25 de junio 2019 | 5 | 3/7 | 3/6 | 2/3 | https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/Elections2019.aspx |
Comité de Trabajadores Migrantes | 31 de marzo 2019 | 10 de junio 2019 | 7 | 2/12 | 1/10 | 1/6 | https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CMW/Pages/Elections2019.aspx |
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial | 27 de febrero 2019 | 21 de junio 2019 | 9 | 8/10 | 8/16 | 6/3 | https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CERD/Pages/Elections28.aspx |
Independent Expert on the situation of human rights in the Central African Republic | – | HRC 42 (9 – 27 Septiembre 2019) | 1 | 1/0 | 0/1 | https://spinternet.ohchr.org/_layouts/15/SpecialProceduresInternet/ViewAllCountryMandates.aspx |
Los resultados muestran que hubo 31 puestos disponibles y un total de 49 personas nominadas, de las cuales 19 fueron mujeres representando un 38% del total de nacionales nominados/as. Ahora bien, cuando analizamos concretamente los resultados de las elecciones, notamos que de un total de 31 candidatos/as elegidos/as, la cantidad de mujeres electas fueron 14 representando un 45.1% del total, mientras que los varones fueron 17, es decir, un 54.8%.
Desde GQUAL reconocemos un avance en estos resultados y celebramos, por ejemplo, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por primera vez vaya a estar conformada en su mayoría por comisionadas mujeres (un total de 4 mujeres y 1 varón). Sin embargo, seguimos aspirando a que los Estados y los procedimientos de elección tengan en cuenta la inequitativa paridad de género en los organismos internacionales para así nominar y elegir más mujeres. #CambiemosLaFoto #AvisoPorLaParidad