Composición actual de Tribunales Internacionales y Organismos de Monitoreo
Composición actual de Tribunales Internacionales y Organismos de Monitoreo
GQUAL estudió un total de 93 tribunales internacionales y organismos de monitoreo, sumando un total de 592 puestos disponibles. Lo que sigue a continuación es un extracto de los datos reflejados en el Documento Conceptual de la Campaña.
Tribunales Internacionales
Año de Fundación |
Tribunal | Integrantes actuales | Integrantes Mujeres actuales (%) | Totales históricos de integrantes | Números totales de mujeres (%) |
1945 | Corte Internacional de Justicia | 16 | 3 (19%) | 106 | 4 (3,77%) |
2002 | Corte Penal Internacional | 18 | 6 (33%) | 47 | 19 (40,43%) |
1994 | Tribunal Internacional del Derecho del Mar | 21 | 3(14%) | 46 | 4 (8,7%) |
Mecanismo Internacional Residual para los Tribunales Penales | 25 | 6 (24%) | 31 | 7 (22.58%) | |
TOTAL | 80 | 18 (22.50%) | 230 | 34 (14,78%) |
* Tribunal Penal Internacional para Ruanda fue discontinuado en diciembre de 2017
*Tribunal Especial para la ex Yugoslavia fue discontinuado en diciembre de 2013
Cortes Regionales
Año de Fundación | Tribunal | Integrantes actuales | Integrantes Mujeres actuales (%) | Totales históricos de integrantes | Números totales de mujeres (%) |
1952 | Tribunal de Justicia de la Unión Europea | 28 | 6 (21,43%) | 100 | 11 (11%) |
1979 | Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina | 4 | 1(25%) | ||
1907 | Corte Centroamericana de Justicia | 6 | 2 (33,33%) | ||
2005 | La Corte de Justicia del Caribe | 7 | 1 (14,29%) | 11 | 2 (18,18%) |
1991 | Tribunal de Justicia de la CEDEAO
ECOWAS Community Court of Justice |
5 | 2 (40%) | 22 | 7 (31,82%) |
1999 | La Corte de Justicia del África Oriental | 11 | 1 (9,09%) | 23 | 4 (17,39%) |
TOTAL | 61 posiciones |
13 (21.31%) | 156 | 24 (15.38%) |
Tribunales Regionales de Derechos Humanos
Año de Fundación | Tribunal | Integrantes actuales | Integrantes Mujeres actuales (%) |
Totales históricos de integrantes |
Números totales de mujeres (%) |
1979 | Corte Inter-Americana de Derechos Humanos | 7 | 1 (14,29%) | 37 | 4 (10,81%) |
1959 | Corte Europea de Derechos Humanos | 47 | 16 (34,04%) | 191 | 39 (20,42%) |
2004 | Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos | 11 | 6 (54.55%) | 29 | 10 (34.48%) |
TOTAL |
65 posiciones | 23 (35.38%) | 257 | 53 (20,62%) |
Comisiones Internacionales
Año de Fundación | Comisión |
Integrantes actuales | Integrantes Mujeres actuales (%) |
Totales históricos de integrantes |
Números totales de mujeres (%) |
1959 | Comisión Inter- Americana de Derechos Humanos | 7 | 4 (57,14%) | 73 | 16 (21,92%) |
1987 | Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos | 11 | 6 (54,55%) | 52 | 19 (36,54%) |
2010 | Comisión de la ASEAN para la promoción y protección de los Derechos de las Mujeres y de los Niños | 20 | 16 (80%) | ||
1993 | Comisión inter-gubernamental de la ASEAN sobre Derechos Humanos | 10 | 3(30%) | 28 | 8 (28.57%) |
TOTAL | 48 posiciones |
29(60,42%) | 153 | 43 (28.10%) |
Tribunales Híbridos
Año de Fundación | Tribunal | Integrantes actuales |
Integrantes Mujeres actuales (%) |
Totales históricos de integrantes |
Números totales de mujeres (%) |
2003 | Cámara Extraordinaria en las Cortes de Camboya |
16 | 2 (12,5%) | 34 | 6 (17,65%) |
2002 | Tribunal Especial para Sierra Leona | 8 | 2 | 25% | |
2009 | Tribunal Especial para el Líbano | 11 | 3 (27,27%) | 12 | 3 (25%) |
TOTAL | 43 posiciones | 10 (23,26%) | 46 | 9 (19,57%) |
*Tribunal Especial Residual
para Sierra Leona fue discontinuado en el 2013
Cuerpos de tratado de la ONU
Año de Fundación | Comité | Integrantes actuales | Integrantes Mujeres actuales (%) |
Totales históricos de integrantes |
Números totales de mujeres (%) |
1976 | Comité de Derechos Humanos de la Naciones Unidas | 18 | 6 (33.33%) | ||
1985 | Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales | 18 | 6 (33.33%) | ||
1969 | Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial | 18 | 9 (50%) | ||
2004 | Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares | 14 | 2 (14.29%) | ||
2010 | Comité contra las Desapariciones Forzadas | 10 | 3 (30%) | ||
1979 | Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer | 23 | 21 (91.30%) | ||
1990 | Comité de los Derechos del Niño | 18 | 10 (55.56%) | ||
1969 | Comité sobre los Derechos de las personas con Discapacidad | 18 | 6 (33,3%) | ||
1987 | Comité contra la Tortura | 10 | 4 (40%) | ||
2007 | Sub-comité para la Prevención de la Tortura | 25 | 12 (48%) | ||
TOTAL | 172 posiciones | 79 (45.93%) |
Procedimientos Especiales de la ONU
Año de Fundación | Procedimientos Especiales |
Integrantes actuales | Integrantes Mujeres actuales (%) |
Totales históricos de integrantes |
Números totales de mujeres (%) |
2000 | R.E Vivienda adecuada | 1 | 1 (100%) | 3 | 2 (66,67%) |
2000 | WG Afrodescendiente | 5 | 1 (20%) | 16 | 7 (43,75%) |
1991 | WG Detención Arbitraria | 5 | 2 (40%) | 19 | |
2011 | Exp. I. Promoción de un orden internacional democrático y equitativo | 1 | 0 (0%) | 2 | 0 (0%) |
1998 | SR Educación | 1 | 1 (100%) | 4 | 2 (50%) |
1980 | WG Desaparición Forzada | 5 | 1 (20%) | 23 | 2 (8,7%) |
2012 | SR Safe, Clean, Healthy Environment | 1 | 0 (0%) | 1 | 0 (0%) |
1982 | R.E Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias | 1 | 1 (100%) | 6 | 2 (33,33%) |
1998 | R.E Extrema Pobreza | 1 | 0 (0%) | 4 | 2 (50%) |
2000 | R.E Derecho a la Alimentación | 1 | 1 (100%) | 3 | 1 (33%) |
2005 | Expe I. sobre deuda externa | 1 | 0 (0%) | 4 | 0 (0%) |
2010 | R.E Libertad de Asociación | 1 | 0 (0%) | 1 | 0 (0%) |
1993 | R.E Libertad de Expresión | 1 | 0 (0%) | 4 | 0 (0%) |
1986 | R.E Libertad de religión y creencia | 1 | 0 (0%) | 5 | 1 (20%) |
2002 | R.E Salud física y mental | 1 | 0 (0%) | 3 | 0 (0%) |
2000 | R.E defensores de derechos humanos | 1 | 0 (0%) | 3 | 2 (66,67%) |
1994 | RE independencia de jueces y abogados | 1 | 0 (0%) | 5 | 2 (40%) |
2001 | R.E pueblos indígenas | 1 | 1 (100%) | 3 | 1 (33,33%) |
2004 | SR on IDP’s | 1 | 1 (100%) | 4 | 1 (25%) |
2005 | WG Uso de mercenarios para violar D.H | 5 | 2 (40%) | 11 | 6 (54,55%) |
1999 | R.E migrantes | 1 | 0 (0%) | 4 | 1 (25%) |
2017 | R.E minorías | 1 | (0%) | 3 | 2 (66,67%) |
2013 | Exp. I personas adultas | 1 | 1 (100%) | 1 | 1 (100%) |
2011 | R.E verdad, justicia y reparación | 1 | 0 (0%) | 2 | 0 (0%) |
1993 | R.E discriminación | 1 | 1 (100%) | 5 | 1 (20%) |
2007 | R.E Esclavitud | 1 | 1 (100%) | 2 | 2 (100%) |
2005 | Exp. I. solidaridad Internacional | 1 | 0 (0%) | 3 | 1 (33,33%) |
2017 | R.E contra terrorismo | 1 | 1 (100%) | 3 | 1 (33,33%) |
1985 | RE tortura y otros tratos o penas crueles | 1 | 0 (0%) | 6 | 0 (0%) |
1995 | R.E para la Gestión y eliminación de sustancias y desechos peligrosos | 1 | 0 (0%) | 5 | 1 (20%) |
2004 | R.E Trata de Personas | 1 | 1 (100%) | 3 | 3 (100%) |
2011 | WG Empresas y Derechos Humanos | 5 | 2 (40%) | 10 | 4 (40%) |
2008 | R.E Derecho al Agua | 1 | 0 (0%) | 2 | 1 (50%) |
2010 | WG discriminación contra la mujer | 5 | 5 (100%) | 11 | 11 (100%) |
1994 | R.E violencia contra la mujer | 1 | 1 (100%) | 4 | 4 (100%) |
2012 | R.E Belarus | 1 | 1 (100%) | 2 | 1 (50%) |
1993 | R.E Cambodia | 1 | 1 (100%) | 6 | 1 (16,67%) |
2016 | Exp. I Albinismo | 1 | 1 (100%) | 1 | 1(100%) |
2013 | SR Central African Republic | 1 | 1 (100%) | 1 | 1 (100%) |
2004 | R.E Korea | 1 | 0 (0%) | 3 | 0 (0%) |
2012 | R.E Eritrea | 1 | 1 (100%) | 2 | 2 (100%) |
2016 | R.E Iran | 1 | 1 (100%) | 3 | 1 (33%) |
2013 | R.E Mali | 1 | 0 (0%) | 2 | 0 (0%) |
1992 | R.E Myanmar | 1 | 1 (100%) | 5 | 1 (20%) |
1993 | R.E Palestine | 1 | 0 (0%) | 7 | 0 (0%) |
1993 | Exp. I. Somalia | 1 | 0 (0%) | 6 | 1 (16,67%) |
1993 | Exp. I. Sudan | 1 | 0 (0%) | 8 | 1 (12,5%) |
2011 | R.E Syria* | 1 | 0 (0%) | 1 | 0 (0%) |
1990 | R.E Venta de niños, prostitución infantil | 1 | 1 (100%) | 5 | 3 (60%) |
2009 | R.E Derechos Culturales | 1 | 2 (100%) | 2 | 2 (100%) |
2014 | R.E Personas con discapacidad | 1 | 1 (100%) | 1 | 1 (100%) |
2015 | R.E Derecho a Privacidad | 1 | 0 (0%) | 1 | 0 (0%) |
2016 | R.E Contra la violencia y discriminación basada en orientación sexual | 1 | 0 (0%) | 2 | 0 (0%) |
2015 | R.E medidas unilaterales coercitivas | 1 | 0 (0%) | 1 | 0 (0%) |
2016 | R.E derecho al desarrollo | 1 | 0 (0%) | 1 | 0 (0%) |
TOTAL | 56 Procedimientos Especiales | 80 posiciones | 36 (45%) | 256 |
*R.E Syria Comenzará una vez que el mandato de la comisión investigadora finalice.
*R.E Haiti: Discontinuado en Marzo 2017.
*Exp I. Côte d’Ivoire: Discontinuado en 2017.
Otros
Año de fundación | Organismo | Integrantes actuales | Integrantes mujeres actuales % |
Total Histórico # Integrantes |
Total # de mujeres % |
1995 | World Trade Organization Appellate Body |
6 | 1 (16,67%) | 25 | 4 (16%) |
1947 | Comisión de Derecho Internacional | 34 | 4(11,76%) | 229 | 8 3,06% |
TOTAL | 40 posiciones |
5(12,50%) | 254 | 11 (4,33%) |